|
Top > チャレンジ攻略or2
チャレンジ攻略or2
Last-modified: 2011-08-09 (火) 22:12:46
共通事項
|
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 06:00 | 軍パワー2200以上&トカゲおとこを24匹発生させる | 無し | 1806 | 1350 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 01:00 | 勇者を倒す | クリムボ | 1524 | 1502 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| クリムボ | 0.1 | 1 | 1 | 特殊スキルなし |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | アンシィ | 2208 | 1909 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| アンシィ | 450 | 32 | 魔王捕縛中につき使用不可 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | ハジメ、マジメ、スジメ | 2455 | 1812 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ハジメ | 3 | 50 | 10 | |
| マジメ | 15 | 150 | 150 | HP吸収 |
| スジメ | 32 | 300 | 300 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 2:00 | まおうのしもべを1匹発生させる | なし | 1862 | 1636 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 6:00 | 勇者を倒す&リリスを10匹発生させる | ピピ | 2668 | 2077 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ピピ | 23 | 460 | 666 | 攻撃力UP、炎魔法、睡眠魔法 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | タカハシ | 2596 | 2016 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| タカハシ | 21 | 225 | 350 | 攻撃力UP、炎魔法 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 10:00 | ヘビーリザードを24匹発生させる | 無し | 2776 | 2003 |
58 名前:枯れた名無しの水平思考[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 01:05:51 ID:kF6IRBA60
>>55
先ずはガジを1匹も出さないように注意しながら、ジグザグの一本道を作る。
トカゲマスが出来てきたら
トカゲ8匹出す→それと別にトカゲを出してすぐ2回突く×10匹
これで放置しとくと>>18に書いたようにフラグが立つから
トカゲが多く居るあたりにガジを数匹出す。
見守ってるとガジ食ったトカゲが産卵に入るから、卵を食われないようにガジは滅ぼす。
ヘビーリザード1匹目が生まれたらトカゲマスを片っ端から壊す。
これでS取れるはず。
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 軍力100未満で勇者を倒す | パリトン | 2828 | 2612 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| パリトン | 3 | 100 | 0 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 軍力100未満で勇者を倒す | ブリトン | 2932 | 2712 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ブリトン | 5 | 100 | 0 | セーブフラッグ |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 3:00 | 第5段階のガジロングを作る&ジャンボニジリを絶滅させない | 無し | 2651 | 2600 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | のぐちん、よしみず | 3149 | 1918 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| のぐちん | 48 | 884 | 177 | 回転斬り |
| よしみず | 54 | 177 | 884 | 攻撃力UP、回復魔法 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | らんらん | 2846 | 1816 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| らんらん | 37 | 700 | 890 | 攻撃力UP、雷魔法 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | チャップ | 3264 | 3104 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| チャップ | 23 | 248 | 300 | 変装(リリス) |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | フーミヤ、ナーオ | 3304 | 2411 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| フーミヤ | 34 | 347 | 300 | |
| ナーオ | 33 | 395 | 948 | 炎魔法、セーブフラッグ |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 7:00 | リリスを異常種か巨大種に変異させる(片方でOK) | 無し | 3465 | 3212 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| なし | 勇者を倒す | カルロス、トシキ | 3559 | 2842 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| カルロス | 25 | 280 | 707 | 雷魔法、HP吸収 |
| トシキ | 24 | 320 | 606 | 睡眠魔法、風魔法 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 1:30 | ニジリゴケコマンドを50匹発生させる | 無し | 3652 | 3048 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | コージィ、マータン、ビタン | 3669 | 3000 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| コージィ | 50 | 800 | 850 | セーブフラッグ、攻撃力UP、雷魔法 |
| マータン | 50 | 600 | 660 | セーブフラッグ、召喚(レディ)、雷魔法 |
| ビタン | 50 | 900 | 300 | セーブフラッグ、回転斬り |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | ニエア | 4210 | 2516 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ニエア | 7 | 480 | 100 | 風魔法 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 7:00 | ベツバ・ラを30匹発生させる | 無し | 3876 | 2823 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 0:48 | 勇者を倒す | ポウズ | 3570 | 3470 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ボウズ | 16 | 185 | 0 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 2:00 | まおうのしもべを1匹発生させる | なし | 3693 | 3440 |
1-まずできるだけ早く第4層のリリスを出す。
2-十字架の屍の左右のどちらかの近くでリリスを間引く。
3-間引いてでできたエレメントブロックを壊して吸わせる。
4-ここからが本番。3X3の真ん中のリリスを間引いてコケ誘導路のように行かせるだけで3回中2回Sランク取れました。
□□□□□□■ ■↑□□□□□エ■ □□□□□□■ ■エ□□□□□↓■ □□□□□□■ ■□□←エ□□□■ ■■■■■■■ ■□■■■■■■■ ■■■■■■■ □□■■■■■■■
↑ みたいなのは絶対壊さないように(屍の入ってる十字架の下の方の左右ついてます)
誘導路を壊さない程度ならOK。
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | カズヲ | 4048 | 3043 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| カズヲ | 55 | 666 | 500 | 攻撃力UP、召喚(レディ)、他9種類 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | ダダ、そのほかのみなさん(10人) | 4297 | 2802 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル | 備考 |
| グーレン | 65 | 20 | |||
| ガク | 86 | 30 | 樽爆弾、変装(リリス) | ベイトトラップ | |
| ニール | 162 | 70 | 睡眠魔法 | ||
| トニィ | 185 | 90 | 風魔法 | ||
| ルフタス | 198 | 50 | 回転斬り | ||
| コカカ | 210 | 50 | HP吸収、回復魔法 | セーブフラッグ | |
| ナイス | 190 | 80 | 樽爆弾、変装(トカゲ) | ベイトトラップ | |
| カ・ラ | 235 | 70 | 攻撃力UP、HP吸収 | ||
| カ・レ | 255 | 130 | 睡眠魔法、召喚(ゴーレム) | ||
| ルベリ | 270 | 400 | 睡眠魔法、雷魔法、攻撃力UP | ||
| ダダ | 34 | 350 | 100 | 回転斬り | セーブフラッグ |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | Sランク下限(確定) |
| 0:24 | 勇者を倒す | アニー | 3982 | 3932 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| アニー | 18 | 120 | 0 |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 4:00 | 制限時間を0にする | ヘビ | 4008 | 3670 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ヘビ | 21 | 390 | 600 | 炎魔法 変装(トカゲ) |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | ハンザシ | 5039 | 3000 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| ハンザシ | 1 | 1500 | 1350 | 攻撃力UP、雷魔法、風魔法、回復魔法、召喚(デーもん) |
____△_____ ■■■■□■■■■■ ■■■■□□□□□■ ■■■■■■■■□■ ■□□□□□□□□■ ■□■■■■■■■■ ■□□□□□□□□■ ■■■■■■■■□■ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■■■■■■■■□■ ■魔□□□□□□□■ ■■■■■■■■■■横幅はかなり省略しましたが、とにかく一列掘って下へ…って感じで。ここで使う堀パワーは350程度に抑えたい。
____△_____ ■■■■□■■■■■ ■□□□□□□□□■ ■□□□□□□□□■ ■□□□□□□□□■ ■□□□□□□□□■ ■□□□□□□□□■ ■□□□□□□□□■ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■■■■■■■■□■ ■魔□□□□□□□■ ■■■■■■■■■■このように大部屋を作る。
プレイ方法についてはよくある質問or2を参照。
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | ユーテー、そのほかのみなさん(15人) | 7234 | 1468 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| しょうた | スキルなし | |||
| アントン | 回転斬り | |||
| しょうた | HP吸収 | |||
| ハシーム | 回復魔法 | |||
| チャベス | 攻撃力UP、回転斬り | |||
| ヤーコフ | 攻撃力UP、回転斬り | |||
| ロベルト | 炎魔法 | |||
| シャルロ | 炎魔法 | |||
| ナタリヤ | 風魔法、回復魔法 | |||
| げんぞう | 風魔法、回復魔法 | |||
| さなえ | 風魔法 | |||
| しょうた | HP吸収、回転斬り | |||
| ハシーム | 雷魔法、回復魔法 | |||
| ナタリヤ | 風魔法、攻撃力UP、回復魔法 | |||
| ユーテー | 46 | 500 | 500 | 雷魔法、攻撃力UP |
| 制限時間 | クリア条件 | 勇者 | 暫定ハイスコア | 暫定Sランク下限 |
| 無し | 勇者を倒す | ああああ、そのほかのみなさん(18人) | 7338 | 3721 |
| 勇者名 | Lv | HP | MP | スキル |
| さる | 炎魔法 | |||
| かめ | 攻撃力UP | |||
| ぺんぎん | 風魔法 | |||
| ブッチャ | 回転斬り | |||
| ギルギル | HP吸収 | |||
| カイカイ | 風魔法、回復魔法 | |||
| ショータ | 攻撃力UP | |||
| ショウヤ | 風魔法、回復魔法、攻撃力UP、MP吸収 | |||
| ショうタ | 雷魔法、回復魔法 | |||
| のぶてる | HP吸収 | |||
| りきまろ | 風魔法、回復魔法 | |||
| せんせい | 炎魔法 | |||
| ぶれます | 雷魔法 | |||
| とーれん | 攻撃力UP、回転斬り | |||
| ウツロ | ||||
| ブリタニ | 風魔法、回復魔法 | |||
| エトリヤ | 回転斬り | |||
| ああああ | 70 | 999 | 999 | 雷魔法、攻撃力UP、HP吸収 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照